





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | PRG - 255 | 1964 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | PRG - 254 | 9359 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | PRG - 253 | 4598 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | PRG - 252 | 4955 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | PRG - 251 | 4987 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | PRG - 250 | 9689 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | PRG - 249 | 5119 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | PRG - 248 | 9599 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | PRG - 247 | 1260 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | PRG - 246 | 2447 |
