





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | PLN - 253 | 7833 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | PLN - 252 | 7933 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | PLN - 251 | 1611 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | PLN - 250 | 1587 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | PLN - 249 | 5145 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | PLN - 248 | 7749 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | PLN - 247 | 5435 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | PLN - 246 | 0553 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | PLN - 245 | 7635 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | PLN - 244 | 4741 |
